BIENVENIDO A RESULTADOS IDÓNEOS
PRESENTACIÓNContenido del Curso
Bienvenidos | |||
Propósito y Metodología | 00:00:00 | ||
Recomendaciones | 00:00:00 | ||
Foro | 00:00:00 | ||
¿Por dónde comenzar a estudiar? PX | 00:00:00 | ||
Calendario del Proceso de Promoción 2021 | 00:00:00 | ||
Requisitos | |||
Requisitos de participación PX | 00:00:00 | ||
Factores de ponderación | |||
Elementos Multifactoriales PX | 00:00:00 | ||
Lo que todo docente debe de conocer | |||
Módulo 1 – BA | 00:00:00 | ||
Simulador Módulo1 | Ilimitado | ||
Módulo 2 – BA | 00:00:00 | ||
Simulador AD Módulo2 | Ilimitado | ||
Módulo 3 – BA | 00:00:00 | ||
Simulador AD Módulo3 | Ilimitado | ||
Módulo 4 – BA | 00:00:00 | ||
Simulador AD Módulo4 | Ilimitado | ||
Módulo 5 – BA | 00:00:00 | ||
Simulador AD Módulo5 | Ilimitado | ||
Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes | |||
BA | Ilimitado | ||
TELESECUNDARIA | Ilimitado | ||
Simulador NEM | Ilimitado | ||
Material Didáctico | |||
Bibliografía Proceso de Promoción x hora | 00:00:00 | ||
¿Cómo vencer a las preguntas distractoras? | 00:00:00 | ||
14 buenos consejos a tener en cuenta durante el examen | 00:00:00 | ||
Temas Resumidos | 00:00:00 | ||
Vídeos de Apoyo – EB | 00:00:00 |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso
1250 ALUMNOS MATRICULADOS